Uitslagen toernooi 2024
Hoofdtoernooi A: | Troosttoernooi A: | ||
1. Jason van Rijssen | De Brug | 1. Stijn Schuur | Argus |
2. Wessel Luiten | Taverzo | 2. Stijn Koller | De Brug |
Hoofdtoernooi B: | Troosttoernooi B: | ||
1. Lijing Bolks | Tafeltennis Zwolle | 1. Leander Kwintenberg | Rijssen |
2. David van de Wetering | Tafeltennis Zwolle | 2. Ties Nijenhuis | Trias |
Hoofdtoernooi C: | Troosttoernooi C: | ||
1. Matthijs Dingshoff | Reflex '65 | 1. Jochem Mulder | NTC Leogang |
2. Niels de Ruiter | TSTZ Haarlem | 2. Dennis Wentink | Tafeltennis Zwolle |
Hoofdtoernooi D: | Troosttoernooi D: | ||
1. Jona Nicolaï | Tafeltennis Zwolle | 1. Guus Beekman | De Brug |
2. Xian Chen | Noordkop | 2. Jasper Schellinger | De Veluw |
Hoofdtoernooi E: | Troosttoernooi E: | ||
1. Sander Visser | Nordic | 1. Mark Hordijk | De Brug |
2. Guido Moens | Rijssen | 2. Arne Mokken | Staphorst |
Rond-de-Tafel A/B: | Rond-de-Tafel C: | ||
1. Joas Niessing | De Brug | Coen Segers | UTTC |
2. Aafke Greydanus | Argus | Niels de Ruiter | TSTZ Haarlem |
Rond-de-Tafel D: | Rond-de-Tafel E: | ||
1. Jona Nicolaï | Tafeltennis Zwolle | Aaron Langbroek | De Brug |
2. Joep Potting | Tafeltennis Zwolle | Guido Moens | Rijssen |
Uitslagen toernooi 2023
Hoofdtoernooi A: | Troosttoernooi A: | ||
1. Roos Veen | Buitenpost | 1. Joas Niesing | De Brug |
2. Ilse van der Ploeg | Buitenpost | 2. Jan Schaap | Haarlem |
Hoofdtoernooi B: | Troosttoernooi B: | ||
1. Sem Slagter | Smash’70 | 1. Filippe van den Heuvel | Tempo-Team |
2. Lukas Pekel | Dedemsvaart | 2. Tygo Weijer | Tafeltennis Zwolle |
Hoofdtoernooi C: | Troosttoernooi C: | ||
1. Ties Nijenhuis | De Veluwe | 1. Lisanne Born | Haarlem |
2. Tobias de Vos | De Veluwe | 2. Mathijs Dingshoff | Reflex '65 |
Hoofdtoernooi D: | Troosttoernooi D: | ||
1. Gijs Harbers | Rijssen | 1. Joep Potting | Tafeltennis Zwolle |
2. Nika van der Meulen | Kampenion | 2. Isa Oosterhuis | De Brug |
Hoofdtoernooi E: | Troosttoernooi E: | ||
1. Daan Nitert | Rijssen | 1. Wilmar Claus | Rijssen |
2. Daniel van der Meer | De Brug | 2. Milan Romijn | Tafeltennis Zwolle |
Rond-de-Tafel A/B: | |||
1. Ilse van der Ploeg | Buitenpost | ||
2. Filippe van den Heuvel | Tempo-Team |
Uitslagen toernooi 2022
Hoofdtoernooi A: | Troosttoernooi A: | ||
1. Merijn van Werkhoven | Smash '70 | 1. Hero Noort | De Brug |
2. Jason van Rijssen | De Brug | 2. Matthias van Buuren | De Veluwe |
Hoofdtoernooi B: | Troosttoernooi B: | ||
1. Tygo Wijers | TT Zwolle | 1. Joel de Jong | TT Zwolle |
2. Joas Niesing | De Brug | 2. Sem Slagter | Smash '70 |
Hoofdtoernooi C: | Troosttoernooi C: | ||
1. Leander Kwintenberg | Rijssen | 1. Nienke van de Werf | TT Zwolle |
2. Sendra Foppen | Leogang | 2. Mart Rietman | Rijssen |
Hoofdtoernooi D: | Troosttoernooi D: | ||
1. Gijs Harbers | Rijssen | 1. Yestin Veldman | Staphorst |
2. Lukas de Blois | De Brug | 2. Nando de Vries | Heino |
Hoofdtoernooi E: | Troosttoernooi E: | ||
1. Sem van Rees | De Brug | 1. Wieke Huisting | Olympia '54 |
2. Ben Lindhout | Rijssen | 2. Ayush Sukumar | TSTZ Haarlem |
Rond-de-Tafel A/B: | Rond-de-Tafel C: | ||
1. Jason van Rijssen | De Brug | 1. Leander Kwintenberg | Rijssen |
2. Merijn van Werkhoven | Smash '70 | 2. Thijs Mulder | TT Leogang |
Rond-de-Tafel D: | Rond-de-Tafel E: | ||
1. Lukas de Blois | De Brug | 1. Sem den Engelsman | Leogang |
2. Wieke Huisting | Olypmpia '54 | 2. Sem van Rees | De Brug |
Uitslagen toernooi 2020
Hoofdtoernooi A: | Troosttoernooi A: | ||
1. Mark Hankel | DTK Treffers | 1. Mats ten Vergert | Swift |
2. Timo Baan | Swift | 2. Coen Doornekamp | De Veluwe |
Hoofdtoernooi B: | Troosttoernooi B: | ||
1. Sven Zijlstra | De Veluwe | 1. Aiden Shaw | Haarlem |
2. Tom Esselink | Wijhe | 2. Merijn van Werkhoven | TT Zwolle |
Hoofdtoernooi C: | Troosttoernooi C: | ||
1. Matthias van Buuren | De Veluwe | 1. Floortje Gerritsen | Trias |
2. Job Diepenbroek | Staphorst | 2. Tamara Freriks | Heino |
Hoofdtoernooi D: | Troosttoernooi D: | ||
1. Thijs van Deel | TT Zwolle | 1. Melvin Uddink | De Toekomst |
2. Valentino Rozema | De Veluwe | 2. Quinten Gerritsen | Trias |
Hoofdtoernooi E: | Troosttoernooi E: | ||
1. Timo van Ruler | Haarlem | 1. Marlijn Stobbelaar | TT Zwolle |
2. Marit Zijlstra | De Veluwe | 2. Roos Gerritsen | Trias |
Rond-de-Tafel A: | Rond-de-Tafel C: | ||
1. Lucas Diepenbroek | Staphorst | 1. Jan Schaap | Haarlem |
2. Tom Wesselink | Wijhe | 2. Koen Vaartjes | TT Zwolle |
Rond-de-Tafel D: | Rond-de-Tafel E: | ||
1. Tom Eshuis | Rijssen | 1. Timo van Ruler | Haarlem |
2. Milan Munning | Trias | 2. Rosalyn Wolters | TT Zwolle |
Uitslagen toernooi 2019
Hoofdtoernooi A: | Troosttoernooi A: | ||
1. Joel Nabarro | Tempo Team | 1. Wilbert de Groot | Smash '70 |
2. Mark Hankel | Delta Impuls | 2. Tijmen Prins | Heino |
Hoofdtoernooi B: | Troosttoernooi B: | ||
1. Hermen van Arnhem | Staphorst | 1. Mike van der Hoek | Tempo Team |
2. Marijn Bakker | TTV Rijssen | 2. Robin Klomp | De Veluwe |
Hoofdtoernooi C: | Troosttoernooi C: | ||
1. Wouter Willems | TTV Rijssen | 1. Rutger Baan | TTV Rijssen |
2. Laurent Doorneweert | TTV Rijssen | 2. Bram Lenferink | TT Zwolle |
Hoofdtoernooi D: | Troosttoernooi D: | ||
1. Jaron Mussche | Staphorst | 1. Niels Douma | Emmeloord |
2. Hermen Talen | Staphorst | 2. Riette Alblas | Emmeloord |
Rond-de-Tafel A/B: | Rond-de-Tafel C: | ||
1. Lucas Diepenbroek | Staphorst | 1. Marnix Kok | TTV Rijssen |
2. Timo Baan | Swift | 2. Niels Brasser | TTV Rijssen |
Rond-de-Tafel D: | |||
1. Rein Mul | Haarlem | ||
2. Jaron Mussche | Staphorst |
Uitslagen toernooi 2018
Hoofdtoernooi A: | Troosttoernooi A: | ||
1. Bram Visscher | TT Zwolle | 1. Jery Wormmeester | DTV |
2. Mark Hankel | Delta Impuls | 2. Mark Bosch | De Veluwe |
Hoofdtoernooi B: | Troosttoernooi B: | ||
1. Roemer Valk | Tempo Team | 1. Ruben Hofman | TTV Rijssen |
2. Timo Baan | TTV Rijssen | 2. David Schuur | Smash '70 |
Hoofdtoernooi C: | Troosttoernooi C: | ||
1. Lucas Diepenbroek | Staphorst | 1. Jason van Rijssen | De Veluwe |
2. Hester de Boer | Staphorst | 2. Job Diepenbroek | Staphorst |
Hoofdtoernooi D: | Troosttoernooi D: | ||
1. Jelmer Bakker | TTV Rijssen | 1. Sven van Unen | DTV |
2. Merijn van Werkhoven | DTV | 2. Niek Haasjes | Staphorst |
Rond-de-Tafel A/B: | Rond-de-Tafel C/D: | ||
1. Mark Hankel | Delta Impuls | 1. Niels Brasser | TTV Rijssen |
2. Bram Visscher | TT Zwolle | 2. Mauro Leegemaate | Diemen |
Uitslagen toernooi 2016
Hoofdtoernooi A: | Troosttoernooi A: | ||
1. Colin Ligt | Swift (D) | 1. Simone Lieftink | Kampenion |
2. Sanne Briefjes | TTV Limmen | 2. Casper van der Most | Tafeltennis Zwolle |
Hoofdtoernooi B: | Troosttoernooi B: | ||
1. Mees Hulleman | Swift (D) | 1. Gerson Roos | De Veluwe |
2. Chris Verwoert | Smash '70 | 2. Merijn Prins | De Veluwe |
Hoofdtoernooi C: | Troosttoernooi C: | ||
1. Timo Baan | ttv Rijssen | 1. Rafael Oudenaarden | GTC |
2. Joas Sterk | Emmeloord | 2. Amber van Zilt | TTV Limmen |
Hoofdtoernooi D: | Troosttoernooi D: | ||
1. Seyfi Kutlu | Haarlem | 1. Olle Sorber | Haarlem |
2. Michael van Asselt | De Veluwe | 2. Serkan Kutlu | Haarlem |
Rond-de-Tafel A/B: | Rond-de-Tafel C/D: | ||
1. Colin Ligt | Swift (D) | 1. Timo Baan | TTV Rijssen |
2. Stefan Selders | Trias | 2. Seyfi Kutlu | TSTZ Haarlem |
Uitslagen toernooi 2015
Hoofdtoernooi A: | Troosttoernooi A: | ||
1. Stephan Jansman | Tafeltennis Zwolle | 1. Jennifer Guo | Tafeltennis Zwolle |
2. Jeen den Boer | Tafeltennis Zwolle | 2. Nick Schalen | Emmen |
Hoofdtoernooi B: | Troosttoernooi B: | ||
1. Laurence Bont | AMVJ | 1. Teun Smit | Tafeltennis Zwolle |
2. Sanne Briefjes | Spaarne | 2. Joram Bhoelai | De Treffers '70 |
Hoofdtoernooi C: | Troosttoernooi C: | ||
1. Ljev van Dijk | Emmen | 1. Benthe Brandwacht | DTV '84 |
2. Simone Lieftink | Emmeloord | 2. Dilano Zwaneveld | Emmen |
Hoofdtoernooi D: | Troosttoernooi D: | ||
1. Vanessa Lierman | TSTZ Haarlem | 1. Chris Verwoert | Smash '70 |
2. David Nijland | Tafeltennis Zwolle | ||
Rond-de-Tafel A/B: | Rond-de-Tafel C/D: | ||
1. Jeen den Boer | Tafeltennis Zwolle | 1. Remco Mellema | FTTC |
2. Esmay Meeringa | Emmen | 2. Robin Schroen | De Veluwe |
Uitslagen toernooi 2014
Hoofdtoernooi A: | Troosttoernooi A: | ||
1. Jeen den Boer | Tafeltennis Zwolle | 1. Thomas Pham | Tafeltennis Zwolle |
2. Lisette van Es | Smash '70 | 2. Kevin Wijnholds | Emmen |
Hoofdtoernooi B: | Troosttoernooi B: | ||
1. Mandy de Boer | Emmen | 1. Koen Prigge | Tafeltennis Zwolle |
2. Jim Berenschot | Appelscha | 2. Niels Mooibroek | Emmen |
Hoofdtoernooi C: | Troosttoernooi C: | ||
1. Bas Feijen | DTV '84 | 1. Alex Huizinga | Zwartsluis |
2. Lars Brands | DTK '70 | 2. Bram Visscher | Tafeltennis Zwolle |
Hoofdtoernooi D: | Troosttoernooi D: | ||
1. Floris Hamaker | HBC | 1. Rob van Beek | De Veluwe |
2. Joris Carpay | HBC | 2. Hester de Boer | Staphorst |
Rond-de-Tafel A/B: | Rond-de-Tafel C/D: | ||
1. Robert Jansen | Emmen | 1. Alex Huizinga | Zwartsluis |
2. Frank Duijnisveld | DTK '70 | 2. Mark Bosch | De Veluwe |
Uitslagen toernooi 2012
Verenigingsprijs: HBC
Hoofdtoernooi A: | Troosttoernooi A: | ||
1. Lisette van Es | Smash '70 | 1. Lars Hugo de Ruiter | Smash '70 |
2. Brandy Nguyen | Tafeltennis Zwolle | 2. Lars Hubbelmeijer | Blauw Wit |
Hoofdtoernooi B: | Troosttoernooi B: | ||
1. Nick Klaver | Almeerspin | 1. Anne Mei Eshuis | Smash '70 |
2. Tural Ismailov | AMVJ | 2. Tom Sellies | Smash '70 |
Hoofdtoernooi C: | Troosttoernooi C: | ||
1. Jasper van Wees | HBC | 1. Lisanne Sellies | Smash '70 |
2. Milan Timmers | HBC | 2. Kenneth van Dijk | Zwartsluis |
Hoofdtoernooi D: | Troosttoernooi D: | ||
1. Frank Duijnisveld | DTK'70 | 1. Teun Smit | DTK'70 |
2. Sarah Lubberhuizen | HBC | 2. Emma Keizer | Almeerspin |
Uitslagen toernooi 2011
Verenigingsprijs: Amsterdam'78
Hoofdtoernooi A: | Troosttoernooi A: | ||
1. Herman van Ommen | Tafeltennis Zwolle | 1. Wouter Roos | HBC |
2. Guido Wessels | Kampenion | 2. Lars Hugo de Ruiter | Vined |
Hoofdtoernooi B: | Troosttoernooi B: | ||
1. Ricki Devi | Amsterdam '78 | 1. Jennifer Guo | Tafeltennis Zwolle |
2. Stephan Jansman | Tafeltennis Zwolle | 2. Bram Omvlee | Tafeltennis Zwolle |
Hoofdtoernooi C: | Troosttoernooi C: | ||
1. Max van Mens | Amsterdam '78 | 1. Jordi Fuhler | DTK |
2. Nick Klaver | Almeerspin | 2. Tom Sellies | Smash'70 |
Hoofdtoernooi D: | Troosttoernooi D: | ||
1. Bart Peeters | 't Belke | 1. Mark Smit | Zwartsluis |
2. Reno Geukens | ZTTC | 2. Koen Prigge | Tafeltennis Zwolle |
Uitslag Super-rond-de-tafel:
1. Tim Hageraats
2. Max van Mens
3. Jeen den Boer
Uitslagen toernooi 2010
De uitslagen van het toernooi zijn te downloaden door het onderstaande document te downloaden.